कॉपर नायट्रेट
उत्पादन वर्णन
कॉपर नायट्रेट

उत्पादन वर्णन
| घटके | उत्प्रेरक ग्रेड | औद्योगिक ग्रेड |
| Cu(NO3)23 एच2ओ % | ≥ 99.0 | ≥ 98.0 |
| पाणी अघुलनशील% | ≤ 0.005 | ≤ 0.1 |
| क्लोराईड(Cl) % | ≤ 0.001 | ≤ 0.1 |
| सल्फेट (SO4)% | ≤ 0.02 | ≤ 0.05 |
| फेरिक(फे)% | ≤ 0.001 | --- |
| हायड्रोजन सल्फाइड अघुलनशील (सल्फेटवर आधारित)% | ≤ 0.1 | ≤ 0.2 |
| देखावा | निळा क्रिस्टल | निळा क्रिस्टल |



EN
AR
DA
FR
DE
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
SR
UK
VI
TH
TR
FA
MS
BN
LA
MN